Към 0.00 часа на 15 ноември 2020 г. в България има официално потвърдени 97 435 случая на заразени с болестта COVID-19, предизвикана от коронавирус. Починалите са 2091, а излекуваните - 28 805 души.
На 11 ноември 2020 г. е отчетен най-високият брой открити новозаразени за едно денонощие - 4390 души.
На 10 ноември 2020 г. са регистрирани най-много смъртни случаи за едно денонощие - 106.
На 12 ноември 2020 г. е отчетен най-високият до момента брой излекувани от коронавирус за денонощие - 915 души.
Ето как върви хронологията на пандемията у нас:
НОЕМВРИ 2020 г.
15 ноември - заразени: 97 435, починали: 2091, излекувани: 28 805
14 ноември - заразени: 94 937, починали: 2055, излекувани: 28 269
13 ноември - заразени: 90 725, починали: 1970, излекувани: 27 587
12 ноември - заразени: 87 311, починали: 1898, излекувани: 26 714
11 ноември - заразени: 83 366, починали: 1851, излекувани: 25 799
10 ноември - заразени: 78 976, починали: 1771, излекувани: 25 283
9 ноември - заразени: 75 160, починали: 1665, излекувани: 24 408
8 ноември - заразени: 74 485, починали: 1632, излекувани: 23 805
7 ноември - заразени: 72 184, починали: 1576, излекувани: 23 436
6 ноември - заразени: 68 345, починали: 1518, излекувани: 22 709
5 ноември - заразени: 64 591, починали: 1466, излекувани: 21 947
4 ноември - заразени: 60 537, починали: 1412, излекувани: 21 544
3 ноември - заразени: 56 496, починали: 1349, излекувани: 21 037
2 ноември - заразени: 54 069, починали: 1298, излекувани: 20 530
1 ноември - заразени: 52 844, починали: 1279, излекувани: 20 045
ОКТОМВРИ 2020 г.
31 октомври - заразени: 51 041, починали: 1254, излекувани: 19 877
30 октомври - заразени: 48 150, починали: 1225, излекувани: 19 695
29 октомври - заразени: 45 461, починали: 1197, излекувани: 19 159
28 октомври - заразени: 42 701, починали: 1161, излекувани: 18 943
27 октомври - заразени: 40 132, починали: 1136, излекувани: 18 650
25 октомври - заразени: 37 562, починали: 1084, излекувани: 18 232
24 октомври - заразени: 36 519, починали: 1077, излекувани: 18 102
23 октомври - заразени: 34 930, починали: 1064, излекувани: 17 833
22 октомври - заразени: 33 335, починали: 1048, излекувани: 17 598
21 октомври - заразени: 31 863, починали: 1019, излекувани: 17 414
20 октомври - заразени: 30 527, починали: 1008, излекувани: 17 153
19 октомври - заразени: 29 503, починали: 986, излекувани: 16 943
18 октомври - заразени: 29 108, починали: 968, излекувани: 16 912
17 октомври - заразени: 28 505, починали: 958, излекувани: 16 875
16 октомври - заразени: 27 507, починали: 944, излекувани: 16 678
15 октомври - заразени: 26 593, починали: 929, излекувани: 16 489
14 октомври - заразени: 25 774, починали: 923, излекувани: 16 139
13 октомври - заразени: 24 989, починали: 915, излекувани: 15 975
12 октомври - заразени: 24 402, починали: 892, излекувани: 15 847
11 октомври - заразени: 24 319, починали: 891, излекувани: 15 818
10 октомври - заразени: 23 871, починали: 887, излекувани: 15 713
9 октомври - заразени: 23 259, починали: 880, излекувани: 15 563
8 октомври - заразени: 22 743, починали: 873, излекувани: 15 448
7 октомври - заразени: 22 306, починали: 862, излекувани: 15 310
6 октомври - заразени: 21 870, починали: 854, излекувани: 15 179
5 октомври - заразени: 21 587, починали: 844, излекувани: 15 014
4 октомври - заразени: 21 518, починали: 841, излекувани: 14 984
3 октомври - заразени: 21 336, починали: 838, излекувани: 14 939
2 октомври - заразени: 21 096, починали: 832, излекувани: 14 787
1 октомври - заразени: 20 833, починали: 825, излекувани: 14 634
СЕПТЕМВРИ 2020 г.
30 септември - заразени: 20 833, починали: 813, излекувани: 14 489
29 септември - заразени: 20 547, починали: 807, излекувани: 14 339
28 септември - заразени: 20 271, починали: 796, излекувани: 14 176
27 септември - заразени: 20 055, починали: 789, излекувани: 14 160
26 септември - заразени: 19 828, починали: 789, излекувани: 14 132
25 септември - заразени: 19 573, починали: 785, излекувани: 14 013
24 септември - заразени: 19 283, починали: 779, излекувани: 13 867
23 септември - заразени: 19 123, починали: 767, излекувани: 13 748
22 септември - заразени: 19 014, починали: 765, излекувани: 13 727
21 септември - заразени: 18 863, починали: 761, излекувани: 13 580
20 септември - заразени: 18 819, починали: 755, излекувани: 13 558
19 септември - заразени: 18 733, починали: 753, излекувани: 13 510
18 септември - заразени: 18 544, починали: 749, излекувани: 13 391
17 септември - заразени: 18 390, починали: 739, излекувани: 13 241
16 септември - заразени: 18 216, починали: 736, излекувани: 13 057
15 септември - заразени: 18 061, починали: 729, излекувани: 12 930
14 септември - заразени: 17 918, починали: 720, излекувани: 12 767
13 септември - заразени: 17 891, починали: 717, излекувани: 12 758
12 септември - заразени: 17 799, починали: 713, излекувани: 12 750
11 септември - заразени: 17 598, починали: 706, излекувани: 12 619
10 септември - заразени: 17 435, починали: 702, излекувани: 12 474
9 септември - заразени: 17 313, починали: 692, излекувани: 12 297
8 септември - заразени: 17 146, починали: 677, излекувани: 12 189
7 септември - заразени: 17 089, починали: 676, излекувани: 12 157
6 септември - заразени: 17 050, починали: 671, излекувани: 12 132
5 септември - заразени: 16 954, починали: 665, излекувани: 12 046
4 септември - заразени: 16 755, починали: 658, излекувани: 11 935
3 септември - заразени: 16 617, починали: 648, излекувани: 11 760
2 септември - заразени: 16 454, починали: 642, излекувани: 11 615
1 септември - заразени: 16 266, починали: 629, излекувани: 11 483
АВГУСТ 2020 г.
31 август - заразени: 16 190, починали: 613, излекувани: 11 313
30 август - заразени: 16 164, починали: 605, излекувани: 11 253
29 август - заразени: 16 065, починали: 603, излекувани: 11 231
28 август - заразени: 15 908, починали: 594, излекувани: 11 044
27 август - заразени: 15 751, починали: 586, излекувани: 10 750
26 август - заразени: 15 589, починали: 572, излекувани: 10 601
25 август - заразени: 15 386, починали: 563, излекувани: 10 497
24 август - заразени: 15 287, починали: 545, излекувани: 10 338
23 август - заразени: 15 227, починали: 545, излекувани: 10 322
22 август - заразени: 15 131, починали: 539, излекувани: 10 282
21 август - заразени: 14 962, починали: 532, излекувани: 10 087
20 август - заразени: 14 820, починали: 527, излекувани: 9931
19 август - заразени: 14 669, починали: 519, излекувани: 9699
18 август - заразени: 14 500, починали: 512, излекувани: 9442
17 август - заразени: 14 365, починали: 498, излекувани: 9186
16 август - заразени: 14 333, починали: 495, излекувани: 9161
15 август - заразени: 14 243, починали: 492, излекувани: 9114
14 август - заразени: 14 069, починали: 484, излекувани: 8901
13 август - заразени: 13 893, починали: 482, излекувани: 8479
12 август - заразени: 13 722, починали: 471, излекувани: 8154
11 август - заразени: 13 512, починали: 459, излекувани: 7980
10 август - заразени: 13 396, починали: 447, излекувани: 7772
9 август - заразени: 13 343, починали: 445, излекувани: 7718
8 август - заразени: 13 209, починали: 442, излекувани: 7622
7 август - заразени: 13 014, починали: 435, излекувани: 7374
6 август - заразени: 12 717, починали: 424, излекувани: 7154
5 август - заразени: 12 414, починали: 415, излекувани: 6964
4 август - заразени: 12 159, починали: 404, излекувани: 6684
3 август - заразени: 11 955, починали: 388, излекувани: 6420
2 август - заразени: 11 836, починали: 385, излекувани: 6396
1 август - заразени: 11 690, починали: 383, излекувани: 6319
ЮЛИ 2020 г.
31 юли - заразени: 11 420, починали: 374, излекувани: 6173
30 юли - заразени: 11 155, починали: 368, излекувани: 5971
29 юли - заразени: 10 871, починали: 355, излекувани: 5766
28 юли - заразени: 10 621, починали: 347, излекувани: 5585
27 юли - заразени: 10 427, починали: 340, излекувани: 5355
26 юли - заразени: 10 312, починали: 338, излекувани: 5306
25 юли - заразени: 10 123, починали: 337, излекувани: 5252
24 юли - заразени: 9853, починали: 329, излекувани: 5031
23 юли - заразени: 9584, починали: 321, излекувани: 4643
22 юли - заразени: 9254, починали: 313, излекувани: 4521
21 юли - заразени: 8929, починали: 308, излекувани: 4205
20 юли - заразени: 8733, починали: 300, излекувани: 4106
19 юли - заразени: 8638, починали: 299, излекувани: 4081
18 юли - заразени: 8442, починали: 297, излекувани: 4033
17 юли - заразени: 8144, починали: 293, излекувани: 3927
16 юли - заразени: 7877, починали: 289, излекувани: 3841
15 юли**** - заразени: 7645, починали: 283, излекувани: 3663
14 юли - заразени: 7411, починали: 276, излекувани: 3517
13 юли - заразени: 7252, починали: 268, излекувани: 3319
12 юли - заразени: 7175, починали: 267, излекувани: 3311
11 юли - заразени: 6964, починали: 267, излекувани: 3308
10 юли - заразени: 6672, починали: 262, излекувани: 3229
9 юли - заразени: 6342, починали: 259, излекувани: 3166
8 юли - заразени: 6102, починали: 254, излекувани: 3037
7 юли - заразени: 5914, починали: 250, излекувани: 3000
6 юли - заразени: 5740, починали: 246, излекувани: 2915
5 юли - заразени: 5677, починали: 241, излекувани: 2898
4 юли - заразени: 5497, починали: 239, излекувани: 2892
3 юли - заразени: 5315, починали: 232, излекувани: 2802
2 юли - заразени: 5154, починали: 232, излекувани: 2722
1 юли - заразени: 4989, починали: 230, излекувани: 2676
ЮНИ 2020 г.
30 юни - заразени: 4831, починали: 223, излекувани: 2582
29 юни - заразени: 4691, починали: 219, излекувани: 2508
28 юни - заразени: 4625, починали: 216, излекувани: 2475
27 юни - заразени: 4513, починали: 215, излекувани: 2457
26 юни - заразени: 4408, починали: 211, излекувани: 2370
25 юни - заразени: 4242, починали: 209, излекувани: 2263
24 юни - заразени: 4114, починали: 208, излекувани: 2217
23 юни - заразени: 3984, починали: 207, излекувани: 2171
22 юни - заразени: 3905, починали: 199, излекувани: 2074
21 юни - заразени: 3872, починали: 199, излекувани: 2027
20 юни - заразени: 3755, починали: 193, излекувани: 2008
19 юни - заразени: 3674, починали: 190, излекувани: 1941
18 юни - заразени: 3542, починали: 184, излекувани: 1880
17 юни - заразени: 3453, починали: 181, излекувани: 1817
16 юни - заразени: 3341, починали: 176, излекувани: 1784
15 юни - заразени: 3290, починали: 174, излекувани: 1730
14 юни - заразени: 3266, починали: 172, излекувани: 1723
13 юни - заразени: 3191, починали: 172, излекувани: 1716
12 юни - заразени: 3086, починали: 168, излекувани: 1688
11 юни - заразени: 2993, починали: 167, излекувани: 1664
10 юни - заразени: 2889, починали: 167, излекувани: 1623
9 юни - заразени: 2810, починали: 164, излекувани: 1587
8 юни - заразени: 2727, починали: 160, излекувани: 1548
7 юни - заразени: 2711, починали: 160, излекувани: 1545
6 юни - заразени: 2668, починали: 160, излекувани: 1528
5 юни*** - заразени: 2627, починали: 159 (според МЗ няма нов починал за денонощието, а 12-те нови случая са от април и май, но неотчетени досега), излекувани: 1390
4 юни - заразени: 2592 (2585 случая бяха съобщени от Националния оперативен щаб, а на 5 юни от МЗ добавиха още 7), починали: 147, излекувани: 1322
3 юни - заразени: 2560, починали: 146, излекувани: 1206
2 юни - заразени: 2538, починали: 144, излекувани: 1123
1 юни - заразени: 2519, починали: 140, излекувани: 1090
МАЙ 2020 г.
31 май - заразени: 2513, починали: 140, излекувани: 1074
30 май - заразени: 2499, починали: 139, излекувани: 1064
29 май - заразени: 2485, починали: 136, излекувани: 1016
28 май - заразени: 2477, починали: 134, излекувани: 965
27 май - заразени: 2460, починали: 133, излекувани: 912
26 май - заразени: 2443, починали: 130, излекувани: 880
25 май - заразени: 2433, починали: 130, излекувани: 862
24 май - заразени: 2427, починали: 130, излекувани: 840
23 май - заразени: 2408, починали: 126, излекувани: 808
22 май - заразени: 2372, починали: 125, излекувани: 769
21 май - заразени: 2331, починали: 120, излекувани: 727
20 май - заразени: 2292, починали: 116, излекувани: 684
19 май - заразени: 2259, починали: 112, излекувани: 646
18 май - заразени: 2235, починали: 110, излекувани: 612
17 май - заразени: 2211, починали: 108, излекувани: 598
16 май - заразени: 2175, починали: 105, излекувани: 573
15 май - заразени: 2138, починали: 102, излекувани: 545
14 май - заразени: 2100, починали: 99, излекувани: 521
13 май** - заразени: 2069, починали: 96, излекувани: 499
12 май - заразени: 2023, починали: 95, излекувани: 476
11 май - заразени: 1990, починали: 93, излекувани: 461
10 май - заразени: 1965, починали: 91, излекувани: 444
9 май - заразени: 1921, починали: 90, излекувани: 422
8 май - заразени: 1872, починали: 86, излекувани: 401
7 май - заразени: 1829, починали: 84, излекувани: 384
6 май - заразени: 1778, починали: 84, излекувани: 360
5 май - заразени: 1704, починали: 80, излекувани: 342
4 май - заразени: 1652, починали: 78, излекувани: 321
3 май - заразени: 1618, починали: 73, излекувани: 308
2 май - заразени: 1594, починали: 72, излекувани: 287
1 май - заразени: 1555, починали: 68, излекувани: 276
АПРИЛ 2020 г.
30 април - заразени: 1506, починали: 66, излекувани: 266
29 април - заразени: 1447, починали: 64, излекувани: 243
28 април - заразени: 1399, починали: 58, излекувани: 222
27 април - заразени: 1363, починали: 58, излекувани: 206
26 април - заразени: 1300, починали: 56, излекувани: 205
25 април - заразени: 1247, починали: 55, излекувани: 197
24 април - заразени: 1188, починали: 54, излекувани: 193
23 април - заразени: 1097, починали: 52, излекувани: 190
22 април - заразени: 1024, починали: 49, излекувани: 174
21 април - заразени: 975, починали: 45, излекувани: 170
20 април - заразени: 929, починали: 43, излекувани: 167
19 април - заразени: 894, починали: 42, излекувани: 161
18 април - заразени: 878, починали: 41, излекувани: 153
17 април - заразени: 846, починали: 41, излекувани: 141
16 април - заразени: 800, починали: 38, излекувани: 122
15 април - заразени: 747, починали: 36, излекувани: 105
14 април - заразени: 713, починали: 35, излекувани: 81
13 април - заразени: 685, починали: 32, излекувани: 71
12 април - заразени: 675, починали: 29, излекувани: 68
11 април - заразени: 661, починали: 28, излекувани: 62
10 април - заразени: 635, починали: 25, излекувани: 54
9 април - заразени: 618, починали: 24, излекувани: 48
8 април - заразени: 593, починали: 24, излекувани: 42
7 април - заразени: 577, починали: 23, излекувани: 42
6 април - заразени: 549, починали: 22, излекувани: 37
5 април - заразени: 531, починали: 20, излекувани: 37
4 април - заразени: 503, починали: 17, излекувани: 34
3 април - заразени: 485, починали: 14, излекувани: 30
2 април - заразени: 458, починали: 10, излекувани: 25
1 април - заразени: 422, починали: 10, излекувани: 20
МАРТ 2020 г.
31 март - заразени: 399, починали: 8, излекувани: 17
30 март - заразени: 359, починали: 8, излекувани: 17
29 март - заразени: 346, починали: 8, излекувани: 14
28 март - заразени: 331, починали: 7, излекувани: 12
27 март - заразени: 293, починали: 3, излекувани: 10
26 март - заразени: 264, починали: 3, излекувани: 8
25 март - заразени: 242, починали: 3, излекувани: 4
24 март - заразени: 218, починали: 3, излекувани: 3
23 март - заразени: 201, починали: 3, излекувани: 3
22 март - заразени: 187, починали: 3, излекувани: 3
21 март - заразени: 163, починали: 3, излекувани: 3
20 март - заразени: 127, починали: 3, излекувани: 0
19 март - заразени: 110, починали: 3, излекувани: 0
18 март - заразени: 92, починали: 2, излекувани: 0
17 март - заразени: 81, починали: 2, излекувани: 0
16 март - заразени: 62, починали: 2, излекувани: 0
15 март - заразени: 51, починали: 2, излекувани: 0
14 март - заразени: 41, починали: 2, излекувани: 0
13 март - заразени: 31, починали: 1, излекувани: 0
12 март - заразени: 23, починали: 1, излекувани: 0
11 март – заразени: 7, починали: 1, излекувани: 0
10 март – заразени: 6, починали: 0, излекувани: 0
9 март – заразени: 4, починали: 0, излекувани: 0
8 март – заразени: 4*, починали: 0, излекувани: 0
----
* В болд са данните, при които има нарастване спрямо предния ден.
** До 13 май 2020 г. данните са към 17,00 часа на съответния ден. От тази дата от Националния оперативен щаб започнаха да съобщават информация за новите заразени, починали и излекувани само към 8,00 часа сутринта.
*** От 5 юни 2020 г. данните не се съобщават от Националния оперативен щаб, а са налични на сайта на Единния информационен портал. Данните са актуални към 0,00 часа на съответния ден.
**** От 15 юли 2020 г. обновяваме данните в графиките веднъж седмично - в неделя.
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни